赛事奖金将于兴奋剂检测结果生成后集中发放,发放前赛事组委会将有专职人员与各位获奖选手联系,届时请各位获奖选手提供准确的银行账户、开户行等相关信息。
男子前100名(前8名为枪声成绩,后面为净计时成绩)
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | A1418 | Kenneth Kemboi Rotich | 男 | 01:02:12 |
2 | A1421 | David Lagat | 男 | 01:03:07 |
3 | A1028 | WANYOIKE PETER NDUNGU | 男 | 01:03:32 |
4 | A2198 | Julius maina Wanjiru | 男 | 01:06:03 |
5 | A1419 | Chala Dereba Kibi | 男 | 01:06:36 |
6 | A0001 | 李子成 | 男 | 01:07:10 |
7 | A1012 | 肖佐华 | 男 | 01:09:25.123 |
8 | A0011 | KIMUTAI IAN(伊恩) | 男 | 01:09:25.679 |
9 | A1435 | 陈龙 | 男 | 01:09:27 |
10 | A1841 | 唐浩然 | 男 | 01:13:31 |
11 | A0280 | 骆玉玺 | 男 | 01:14:30 |
12 | A1843 | 李家辉 | 男 | 01:15:04 |
13 | A1728 | 梁启帆 | 男 | 01:15:33 |
14 | A1844 | 刘凯 | 男 | 01:15:35 |
15 | A0759 | 班华朝 | 男 | 01:15:57 |
16 | A1938 | 孙传伟 | 男 | 01:17:53 |
17 | A1762 | 刘伟 | 男 | 01:17:57 |
18 | A0015 | 郭豪 | 男 | 01:18:29 |
19 | A0821 | 李广雷 | 男 | 01:18:38 |
20 | A0679 | 张振东 | 男 | 01:19:11 |
21 | A1476 | 陈帅杭 | 男 | 01:20:25 |
22 | A1842 | 周俊良 | 男 | 01:20:26 |
23 | A0822 | 霍安鑫 | 男 | 01:20:31 |
24 | A0820 | 郑虎程 | 男 | 01:20:47 |
25 | A1256 | 李振 | 男 | 01:22:09 |
26 | A1257 | 吴杰 | 男 | 01:22:18 |
27 | A0544 | 李兴鹏 | 男 | 01:22:56 |
28 | A0204 | 秦善涛 | 男 | 01:23:32 |
29 | A2346 | 杨恒利 | 男 | 01:23:44 |
30 | A2260 | 杨洋 | 男 | 01:24:06 |
31 | A1317 | 张皓然 | 男 | 01:24:43 |
32 | A0676 | 常晓晨 | 男 | 01:24:53 |
33 | A1118 | 郝俊光 | 男 | 01:25:38 |
34 | A1397 | 马德东 | 男 | 01:25:43 |
35 | A0560 | 刘兴奎 | 男 | 01:25:45 |
36 | A0411 | 阴晓东 | 男 | 01:25:54 |
37 | A1637 | 张宽 | 男 | 01:26:00 |
38 | A1133 | 张恒 | 男 | 01:26:11 |
39 | A0756 | 王坤 | 男 | 01:26:19 |
40 | A0202 | 周延平 | 男 | 01:26:24 |
41 | A0074 | 陈春兵 | 男 | 01:26:26 |
42 | A0404 | 张淑彬 | 男 | 01:26:31 |
43 | A1009 | 王世伟 | 男 | 01:26:32 |
44 | A1179 | 李延发 | 男 | 01:26:41 |
45 | A1360 | 刘志龙 | 男 | 01:27:00 |
46 | A0622 | 孙浩 | 男 | 01:27:09 |
47 | A1736 | 刘建宾 | 男 | 01:27:09 |
48 | A0481 | 刘庆海 | 男 | 01:27:09 |
49 | A0464 | 石志勇 | 男 | 01:27:17 |
50 | A1139 | 滕世界 | 男 | 01:27:43 |
51 | A1988 | 张振兴 | 男 | 01:27:48 |
52 | A0614 | 李健 | 男 | 01:28:07 |
53 | A0322 | 武志强 | 男 | 01:28:13 |
54 | A0380 | 宋玮赫 | 男 | 01:28:19 |
55 | A0633 | 徐燕增 | 男 | 01:28:26 |
56 | A1574 | 王钦鸿 | 男 | 01:28:31 |
57 | A0700 | 陈朝灿 | 男 | 01:28:33 |
58 | A1387 | 刘延青 | 男 | 01:28:55 |
59 | A1189 | 孟子豪 | 男 | 01:28:55 |
60 | A2344 | 孙延青 | 男 | 01:29:06 |
61 | A0132 | 王先明 | 男 | 01:29:09 |
62 | A0649 | 杨波 | 男 | 01:29:16 |
63 | A1359 | 任勇 | 男 | 01:29:17 |
64 | A0362 | 李自超 | 男 | 01:29:18 |
65 | A2208 | 刘杰 | 男 | 01:29:26 |
66 | A0765 | 陈永赞 | 男 | 01:29:27 |
67 | A0266 | 周广训 | 男 | 01:29:28 |
68 | A0725 | 李厚军 | 男 | 01:29:33 |
69 | A0177 | 段东华 | 男 | 01:29:34 |
70 | A0624 | 刘希文 | 男 | 01:29:35 |
71 | A0065 | 叶正峰 | 男 | 01:29:39 |
72 | A1215 | 张林 | 男 | 01:29:39 |
73 | A0197 | 代传亮 | 男 | 01:29:39 |
74 | A2190 | 李列民 | 男 | 01:29:42 |
75 | A0256 | 李扬 | 男 | 01:29:42 |
76 | A0205 | 赵传梁 | 男 | 01:29:53 |
77 | A2094 | 赵宏洋 | 男 | 01:30:00 |
78 | A0353 | 马登民 | 男 | 01:30:01 |
79 | A0669 | 刘杰 | 男 | 01:30:06 |
80 | A2345 | 滕培星 | 男 | 01:30:10 |
81 | A0239 | 王建伟 | 男 | 01:30:20 |
82 | A1191 | 彭振清 | 男 | 01:30:20 |
83 | A1190 | 韩磊 | 男 | 01:30:23 |
84 | A0269 | 刘峰 | 男 | 01:30:23 |
85 | A2335 | 李振 | 男 | 01:30:31 |
86 | A1994 | 孟宪军 | 男 | 01:30:33 |
87 | A0390 | 张再侠 | 男 | 01:30:35 |
88 | A1321 | 袁爱国 | 男 | 01:30:35 |
89 | A2106 | 李建一 | 男 | 01:30:35 |
90 | A0621 | 于连利 | 男 | 01:30:42 |
91 | A0728 | 张佃升 | 男 | 01:30:42 |
92 | A0767 | 迟瑞欣 | 男 | 01:31:03 |
93 | A0201 | 董军义 | 男 | 01:31:04 |
94 | A0768 | 乔长奇 | 男 | 01:31:05 |
95 | A1152 | 刘顺军 | 男 | 01:31:05 |
96 | A0190 | 徐树阳 | 男 | 01:31:30 |
97 | A0283 | 王长征 | 男 | 01:31:31 |
98 | A1130 | 刘有根 | 男 | 01:31:34 |
99 | A0397 | 冯相东 | 男 | 01:31:46 |
100 | A0549 | 谢良臣 | 男 | 01:31:46 |
女子前100名(前8名为枪声成绩,后面为净计时成绩)
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | A5493 | 赵娜 | 女 | 01:15:35 |
2 | A5547 | Charity Jemeli Kiprop | 女 | 01:15:48 |
3 | A5440 | 林霞 | 女 | 01:18:43 |
4 | A5548 | Tizita Mohamed Beker | 女 | 01:19:34 |
5 | A5228 | MURUNGI BETTY KATHAMBI | 女 | 01:21:39 |
6 | A5365 | 于婧萱 | 女 | 01:24:32 |
7 | A5380 | 孙晓迪 | 女 | 01:25:42 |
8 | A5382 | 郝婷 | 女 | 01:28:48 |
9 | A5367 | 李尔瞻 | 女 | 01:31:14 |
10 | A5214 | 马洪雪 | 女 | 01:32:02 |
11 | A5404 | 尚晓雨 | 女 | 01:34:56 |
12 | A5011 | 李晓楠 | 女 | 01:36:23 |
13 | A5156 | 门晓飞 | 女 | 01:37:24 |
14 | A5121 | 兰志红 | 女 | 01:38:08 |
15 | A5054 | 宋爽 | 女 | 01:39:09 |
16 | A5340 | 刘玲希 | 女 | 01:39:38 |
17 | A5097 | 王晓晨 | 女 | 01:40:27 |
18 | A5490 | 陈爽霞 | 女 | 01:41:02 |
19 | A5491 | 陈琤 | 女 | 01:41:02 |
20 | A5009 | 马霞 | 女 | 01:42:04 |
21 | A5225 | 姜子佩 | 女 | 01:42:25 |
22 | A5198 | 张荟荟 | 女 | 01:43:22 |
23 | A5344 | 司娟 | 女 | 01:43:23 |
24 | A5168 | 潘筠 | 女 | 01:43:41 |
25 | A5155 | 彭雪 | 女 | 01:44:08 |
26 | A5175 | 郭晓芹 | 女 | 01:44:14 |
27 | A5549 | 韩盼盼 | 女 | 01:44:15 |
28 | A5157 | 刘颖 | 女 | 01:44:28 |
29 | A5132 | 张晓东 | 女 | 01:44:40 |
30 | A5154 | 孙宁 | 女 | 01:45:49 |
31 | A5162 | 段桂玲 | 女 | 01:46:01 |
32 | A5141 | 张俊英 | 女 | 01:46:20 |
33 | A5086 | 王金花 | 女 | 01:46:24 |
34 | A5355 | 商艺馨 | 女 | 01:47:09 |
35 | A5206 | 王虹 | 女 | 01:47:15 |
36 | A5254 | 刘书珍 | 女 | 01:47:18 |
37 | A5090 | 赵芹 | 女 | 01:47:34 |
38 | A5094 | 徐爱华 | 女 | 01:47:40 |
39 | A5464 | 时圣红 | 女 | 01:47:46 |
40 | A5249 | 金娟 | 女 | 01:47:54 |
41 | A5262 | 周金娥 | 女 | 01:48:01 |
42 | A5113 | 田仲兰 | 女 | 01:48:11 |
43 | A5131 | 李霞 | 女 | 01:48:25 |
44 | A5258 | 李燕 | 女 | 01:48:34 |
45 | A5071 | 陶春苗 | 女 | 01:49:10 |
46 | A5081 | 田玲 | 女 | 01:49:11 |
47 | A5080 | 范立霞 | 女 | 01:49:36 |
48 | A5276 | 万敏 | 女 | 01:49:36 |
49 | A5137 | 刘军 | 女 | 01:49:52 |
50 | A5059 | 程文芳 | 女 | 01:50:03 |
51 | A5213 | 韩宁 | 女 | 01:50:22 |
52 | A5150 | 谢晨霄 | 女 | 01:50:45 |
53 | A5174 | 程莉 | 女 | 01:50:54 |
54 | A5480 | 卫溪 | 女 | 01:51:08 |
55 | A5167 | 朱晨阳 | 女 | 01:51:13 |
56 | A5184 | 侯元静 | 女 | 01:51:56 |
57 | A5428 | 杨蕾 | 女 | 01:52:04 |
58 | A5030 | 王明芹 | 女 | 01:52:06 |
59 | A5014 | 王复英 | 女 | 01:52:07 |
60 | A5130 | 李青 | 女 | 01:52:46 |
61 | A5272 | 宋术花 | 女 | 01:53:01 |
62 | A5180 | 宋枫 | 女 | 01:53:08 |
63 | A5170 | 蒋利 | 女 | 01:53:24 |
64 | A5282 | 李宁 | 女 | 01:53:35 |
65 | A5302 | 李吉楠 | 女 | 01:53:47 |
66 | A5022 | 张建玲 | 女 | 01:53:53 |
67 | A5278 | 蒋升春 | 女 | 01:54:10 |
68 | A5400 | 孔海娟 | 女 | 01:54:25 |
69 | A5182 | 盛莉 | 女 | 01:54:30 |
70 | A5412 | 孟庆华 | 女 | 01:54:37 |
71 | A5197 | 张旋 | 女 | 01:54:39 |
72 | A5171 | 冯玉霞 | 女 | 01:55:07 |
73 | A5024 | 邱玉洁 | 女 | 01:55:16 |
74 | A5151 | 陈秀芳 | 女 | 01:55:18 |
75 | A5439 | 宋健 | 女 | 01:55:38 |
76 | A5044 | 彭娇 | 女 | 01:55:47 |
77 | A5099 | 鲁春梅 | 女 | 01:55:58 |
78 | A5058 | 董美荣 | 女 | 01:55:59 |
79 | A5181 | 扈静静 | 女 | 01:55:59 |
80 | A5281 | 刘媛 | 女 | 01:56:08 |
81 | A5136 | 李兴莉 | 女 | 01:56:28 |
82 | A5236 | 杨蕊 | 女 | 01:56:35 |
83 | A5462 | 王格格 | 女 | 01:56:40 |
84 | A5314 | 程亭亭 | 女 | 01:57:21 |
85 | A5426 | 谭娜 | 女 | 01:57:31 |
86 | A5125 | 朱玉芳 | 女 | 01:57:34 |
87 | A5243 | 杨顺平 | 女 | 01:57:39 |
88 | A5110 | 梁冬梅 | 女 | 01:57:59 |
89 | A5179 | 沈玉兰 | 女 | 01:58:22 |
90 | A5207 | 李爱华 | 女 | 01:58:34 |
91 | A5321 | 迟莉杰 | 女 | 01:58:39 |
92 | A5152 | 孙秀花 | 女 | 01:58:48 |
93 | A5252 | 玄文霞 | 女 | 01:58:52 |
94 | A5463 | 陈延艳 | 女 | 01:59:09 |
95 | A5265 | 于松涛 | 女 | 01:59:11 |
96 | A5423 | 高淑云 | 女 | 01:59:22 |
97 | A5271 | 孙宝艳 | 女 | 01:59:23 |
98 | A5107 | 张学芹 | 女 | 01:59:33 |
99 | A5212 | 张洪梅 | 女 | 01:59:35 |
100 | A5139 | 陈娜 | 女 | 01:59:38 |
主办单位:中国田径协会、山东省体育局
承办单位:济南市体育局、济南城市建设集团有限公司、济南市历城区人民政府
协办单位:济南市历城区体育事业发展中心、济南市历城区华山街道办事处
运营单位:山东乐动体育产业有限公司